據交易所網站消息,申菱環境、密封科技、英諾鐳射、德才股份、威騰電氣網上定價發行搖號中簽結果出爐,中簽繳款日為6月28日。
申菱環境(301018)的發行人與保薦人(主承銷商)定於2021年6月25日進行本次發行網上申購的搖號抽籤儀式,現將中簽結果公佈如下:
末尾位數 | 中簽號碼 |
末"4"位數 | 0781 |
末"5"位數 | 17937,30437,42937,55437,67937,80437,92937,05437 |
末"6"位數 | 700568,950568,200568,450568 |
末"7"位數 | 1847068,3847068,5847068,7847068,9847068,5854058,8354058,0854058,3354058 |
末"8"位數 | 40871558,60871558,80871558,00871558,20871558,63089832,13089832,35416150 |
末"9"位數 | 177083910,226827366 |
密封科技(301020)的發行人與保薦人(主承銷商)定於2021年6月25日進行本次發行網上申購的搖號抽籤儀式,現將中簽結果公佈如下:
末尾位數 | 中簽號碼 |
末"4"位數 | 2703 |
末"5"位數 | 03696,23696,43696,63696,83696,12277 |
末"6"位數 | 934958,134958,334958,534958,734958 |
末"7"位數 | 1132358 |
末"8"位數 | 19847549,69847549,08604690 |
末"9"位數 | 007568969 |
英諾鐳射(301021)的發行人與保薦人(主承銷商)定於2021年6月25日進行本次發行網上申購的搖號抽籤儀式,現將中簽結果公佈如下:
末尾位數 | 中簽號碼 |
末"12"位數 | 169715419715 |
末"4"位數 | 7360 |
末"5"位數 | 27439,47439,67439,87439,07439 |
末"6"位數 | 562958,762958,962958,162958,362958,919715,669715 |
末"7"位數 | 8971593 |
末"8"位數 | 23223367,43223367,63223367,83223367,03223367 |
末"9"位數 | 040326879 |
德才股份(605287)的發行人與保薦人(主承銷商)定於2021年6月25日進行本次發行網上申購的搖號抽籤儀式,現將中簽結果公佈如下:
末尾位數 | 中簽號碼 |
末"4"位數 | 5995,0995 |
末"5"位數 | 65617 |
末"8"位數 | 25020119,75020119,18145760 |
末"9"位數 | 026883258 |
威騰電氣(688226)的發行人與保薦人(主承銷商)定於2021年6月25日進行本次發行網上申購的搖號抽籤儀式,現將中簽結果公佈如下:
末尾位數 | 中簽號碼 |
末"4"位數 | 9333,4333 |
末"5"位數 | 18033,38033,58033,78033,98033,46851 |
末"6"位數 | 430327,555327,680327,805327,930327,305327,180327,055327 |
末"7"位數 | 6648220,1648220,3419946 |
末"8"位數 | 47200794,24504239,89897950,93212376,45711068,30373868,57735701,54959684 |
凡參與本次網上定價發行的投資者持有的申購配號尾數與上述號碼相同的,則為中簽號碼。已中簽的投資者,請在6月28日完成繳款認購。